| 10枚 | 50枚 | 100枚 | 500枚 | 2000枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LL | 1,980 | 9,900 | 19,800 | 93,000 | 350,000 |
| L | 1,650 | 8,250 | 16,500 | 76,000 | 284,000 |
| M | 1,280 | 6,400 | 12,800 | 57,500 | 216,000 |
| S | 1,080 | 5,400 | 10,800 | 48,000 | 180,000 |
| SX | 1,050 | 5,250 | 10,500 | 46,500 | 174,000 |
| SS | 1,050 | 5,250 | 10,500 | 45,000 | 156,000 |
登録番号:T4030001080340
カテゴリ一覧